Files
Figma_1/images/1/shapes.svg
2025-09-16 01:40:08 +03:00

97 lines
16 KiB
XML

<svg width="1920" height="1080" viewBox="0 0 1920 1080" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_2234_8802)">
<g opacity="0.2" clip-path="url(#clip1_2234_8802)">
<path d="M30.0975 896C-48.4557 896 -112 959.544 -112 1038.1C-112 1116.46 -48.4557 1180.19 30.0975 1180.19C108.456 1180.19 172.195 1116.65 172.195 1038.1C172 959.544 108.456 896 30.0975 896ZM30.0975 1171.03C-43.3878 1171.03 -102.839 1111.58 -102.839 1038.1C-102.839 964.612 -43.3878 905.161 30.0975 905.161C103.583 905.161 163.034 964.612 163.034 1038.1C163.034 1111.39 103.388 1171.03 30.0975 1171.03Z" fill="white"/>
<path d="M30.0988 926.604C-31.3014 926.604 -81.2012 976.503 -81.2012 1037.9C-81.2012 1099.3 -31.3014 1149.2 30.0988 1149.2C91.4989 1149.2 141.399 1099.5 141.399 1038.1C141.399 976.503 91.4989 926.604 30.0988 926.604ZM30.0988 1132.25C-21.9452 1132.25 -64.243 1089.95 -64.243 1037.9C-64.243 985.86 -21.9452 943.562 30.0988 943.562C82.1427 943.562 124.441 985.86 124.441 1037.9C124.441 1089.95 82.1427 1132.25 30.0988 1132.25Z" fill="white"/>
<path d="M30.098 975.527C-4.40304 975.527 -32.4717 1003.6 -32.4717 1038.1C-32.4717 1072.6 -4.59796 1100.67 30.098 1100.67C64.599 1100.67 92.6677 1072.6 92.6677 1038.1C92.4727 1003.6 64.599 975.527 30.098 975.527ZM30.098 1071.62C11.5805 1071.62 -3.42843 1056.61 -3.42843 1038.1C-3.42843 1019.58 11.5805 1004.57 30.098 1004.57C48.6155 1004.57 63.6244 1019.58 63.6244 1038.1C63.6244 1056.61 48.6155 1071.62 30.098 1071.62Z" fill="white"/>
</g>
<g opacity="0.8" clip-path="url(#clip2_2234_8802)">
<path d="M1768.34 789.264C1768.34 790.784 1767.19 791.923 1765.67 791.923C1764.14 791.923 1763 790.784 1763 789.264C1763 787.745 1764.14 786.605 1765.67 786.605C1767.19 786.605 1768.34 787.872 1768.34 789.264Z" fill="white"/>
<path d="M1791.08 789.264C1791.08 790.784 1789.93 791.923 1788.41 791.923C1786.88 791.923 1785.74 790.784 1785.74 789.264C1785.74 787.745 1786.88 786.605 1788.41 786.605C1789.8 786.605 1791.08 787.872 1791.08 789.264Z" fill="white"/>
<path d="M1813.69 789.264C1813.69 790.784 1812.54 791.923 1811.02 791.923C1809.5 791.923 1808.35 790.784 1808.35 789.264C1808.35 787.745 1809.5 786.605 1811.02 786.605C1812.54 786.605 1813.69 787.872 1813.69 789.264Z" fill="white"/>
<path d="M1836.43 789.264C1836.43 790.784 1835.28 791.923 1833.76 791.923C1832.24 791.923 1831.09 790.784 1831.09 789.264C1831.09 787.745 1832.24 786.605 1833.76 786.605C1835.28 786.605 1836.43 787.872 1836.43 789.264Z" fill="white"/>
<path d="M1859.17 789.264C1859.17 790.784 1858.02 791.923 1856.5 791.923C1854.98 791.923 1853.83 790.784 1853.83 789.264C1853.83 787.745 1854.98 786.605 1856.5 786.605C1857.9 786.605 1859.17 787.872 1859.17 789.264Z" fill="white"/>
<path d="M1881.91 789.264C1881.91 790.784 1880.76 791.923 1879.24 791.923C1877.72 791.923 1876.57 790.784 1876.57 789.264C1876.57 787.745 1877.72 786.605 1879.24 786.605C1880.76 786.605 1881.91 787.872 1881.91 789.264Z" fill="white"/>
<path d="M1904.52 789.264C1904.52 790.784 1903.38 791.923 1901.85 791.923C1900.33 791.923 1899.18 790.784 1899.18 789.264C1899.18 787.745 1900.33 786.605 1901.85 786.605C1903.38 786.605 1904.52 787.872 1904.52 789.264Z" fill="white"/>
<path d="M1768.34 808.13C1768.34 809.649 1767.19 810.789 1765.67 810.789C1764.14 810.789 1763 809.649 1763 808.13C1763 806.61 1764.14 805.471 1765.67 805.471C1767.19 805.471 1768.34 806.61 1768.34 808.13Z" fill="white"/>
<path d="M1791.08 808.13C1791.08 809.649 1789.93 810.789 1788.41 810.789C1786.88 810.789 1785.74 809.649 1785.74 808.13C1785.74 806.61 1786.88 805.471 1788.41 805.471C1789.8 805.471 1791.08 806.61 1791.08 808.13Z" fill="white"/>
<path d="M1813.69 808.13C1813.69 809.649 1812.54 810.789 1811.02 810.789C1809.5 810.789 1808.35 809.649 1808.35 808.13C1808.35 806.61 1809.5 805.471 1811.02 805.471C1812.54 805.471 1813.69 806.61 1813.69 808.13Z" fill="white"/>
<path d="M1836.43 808.13C1836.43 809.649 1835.28 810.789 1833.76 810.789C1832.24 810.789 1831.09 809.649 1831.09 808.13C1831.09 806.61 1832.24 805.471 1833.76 805.471C1835.28 805.471 1836.43 806.61 1836.43 808.13Z" fill="white"/>
<path d="M1859.17 808.13C1859.17 809.649 1858.02 810.789 1856.5 810.789C1854.98 810.789 1853.83 809.649 1853.83 808.13C1853.83 806.61 1854.98 805.471 1856.5 805.471C1857.9 805.471 1859.17 806.61 1859.17 808.13Z" fill="white"/>
<path d="M1881.91 808.13C1881.91 809.649 1880.76 810.789 1879.24 810.789C1877.72 810.789 1876.57 809.649 1876.57 808.13C1876.57 806.61 1877.72 805.471 1879.24 805.471C1880.76 805.471 1881.91 806.61 1881.91 808.13Z" fill="white"/>
<path d="M1904.52 808.13C1904.52 809.649 1903.38 810.789 1901.85 810.789C1900.33 810.789 1899.18 809.649 1899.18 808.13C1899.18 806.61 1900.33 805.471 1901.85 805.471C1903.38 805.471 1904.52 806.61 1904.52 808.13Z" fill="white"/>
<path d="M1768.34 751.659C1768.34 753.178 1767.19 754.318 1765.67 754.318C1764.14 754.318 1763 753.178 1763 751.659C1763 750.14 1764.14 749 1765.67 749C1767.19 749 1768.34 750.14 1768.34 751.659Z" fill="white"/>
<path d="M1791.08 751.659C1791.08 753.178 1789.93 754.318 1788.41 754.318C1786.88 754.318 1785.74 753.178 1785.74 751.659C1785.74 750.14 1786.88 749 1788.41 749C1789.8 749 1791.08 750.14 1791.08 751.659Z" fill="white"/>
<path d="M1813.69 751.659C1813.69 753.178 1812.54 754.318 1811.02 754.318C1809.5 754.318 1808.35 753.178 1808.35 751.659C1808.35 750.14 1809.62 749 1811.02 749C1812.54 749 1813.69 750.14 1813.69 751.659Z" fill="white"/>
<path d="M1836.43 751.659C1836.43 753.178 1835.28 754.318 1833.76 754.318C1832.24 754.318 1831.09 753.178 1831.09 751.659C1831.09 750.14 1832.36 749 1833.76 749C1835.16 749 1836.43 750.14 1836.43 751.659Z" fill="white"/>
<path d="M1859.17 751.659C1859.17 753.178 1858.02 754.318 1856.5 754.318C1854.98 754.318 1853.83 753.178 1853.83 751.659C1853.83 750.14 1854.98 749 1856.5 749C1857.9 749 1859.17 750.14 1859.17 751.659Z" fill="white"/>
<path d="M1881.91 751.659C1881.91 753.178 1880.76 754.318 1879.24 754.318C1877.72 754.318 1876.57 753.178 1876.57 751.659C1876.57 750.14 1877.72 749 1879.24 749C1880.76 749 1881.91 750.14 1881.91 751.659Z" fill="white"/>
<path d="M1904.52 751.659C1904.52 753.178 1903.38 754.318 1901.85 754.318C1900.33 754.318 1899.18 753.178 1899.18 751.659C1899.18 750.14 1900.33 749 1901.85 749C1903.38 749 1904.52 750.14 1904.52 751.659Z" fill="white"/>
<path d="M1768.34 770.524C1768.34 772.044 1767.19 773.183 1765.67 773.183C1764.14 773.183 1763 771.917 1763 770.524C1763 769.005 1764.14 767.865 1765.67 767.865C1767.19 767.865 1768.34 769.005 1768.34 770.524Z" fill="white"/>
<path d="M1791.08 770.524C1791.08 772.044 1789.93 773.183 1788.41 773.183C1786.88 773.183 1785.74 772.044 1785.74 770.524C1785.74 769.005 1786.88 767.865 1788.41 767.865C1789.8 767.865 1791.08 769.005 1791.08 770.524Z" fill="white"/>
<path d="M1813.69 770.524C1813.69 772.044 1812.54 773.183 1811.02 773.183C1809.5 773.183 1808.35 772.044 1808.35 770.524C1808.35 769.005 1809.5 767.865 1811.02 767.865C1812.54 767.865 1813.69 769.005 1813.69 770.524Z" fill="white"/>
<path d="M1836.43 770.524C1836.43 772.044 1835.28 773.183 1833.76 773.183C1832.24 773.183 1831.09 772.044 1831.09 770.524C1831.09 769.005 1832.24 767.865 1833.76 767.865C1835.28 767.865 1836.43 769.005 1836.43 770.524Z" fill="white"/>
<path d="M1859.17 770.524C1859.17 772.044 1858.02 773.183 1856.5 773.183C1854.98 773.183 1853.83 772.044 1853.83 770.524C1853.83 769.005 1854.98 767.865 1856.5 767.865C1857.9 767.865 1859.17 769.005 1859.17 770.524Z" fill="white"/>
<path d="M1881.91 770.524C1881.91 772.044 1880.76 773.183 1879.24 773.183C1877.72 773.183 1876.57 772.044 1876.57 770.524C1876.57 769.005 1877.72 767.865 1879.24 767.865C1880.76 767.865 1881.91 769.005 1881.91 770.524Z" fill="white"/>
<path d="M1904.52 770.524C1904.52 772.044 1903.38 773.183 1901.85 773.183C1900.33 773.183 1899.18 772.044 1899.18 770.524C1899.18 769.005 1900.33 767.865 1901.85 767.865C1903.38 767.865 1904.52 769.005 1904.52 770.524Z" fill="white"/>
<path d="M1768.34 826.87C1768.34 828.389 1767.19 829.529 1765.67 829.529C1764.14 829.529 1763 828.389 1763 826.87C1763 825.35 1764.14 824.211 1765.67 824.211C1767.19 824.211 1768.34 825.477 1768.34 826.87Z" fill="white"/>
<path d="M1791.08 826.87C1791.08 828.389 1789.93 829.529 1788.41 829.529C1786.88 829.529 1785.74 828.389 1785.74 826.87C1785.74 825.35 1786.88 824.211 1788.41 824.211C1789.8 824.211 1791.08 825.477 1791.08 826.87Z" fill="white"/>
<path d="M1813.69 826.87C1813.69 828.389 1812.54 829.529 1811.02 829.529C1809.5 829.529 1808.35 828.389 1808.35 826.87C1808.35 825.35 1809.5 824.211 1811.02 824.211C1812.54 824.211 1813.69 825.477 1813.69 826.87Z" fill="white"/>
<path d="M1836.43 826.87C1836.43 828.389 1835.28 829.529 1833.76 829.529C1832.24 829.529 1831.09 828.389 1831.09 826.87C1831.09 825.35 1832.24 824.211 1833.76 824.211C1835.28 824.211 1836.43 825.477 1836.43 826.87Z" fill="white"/>
<path d="M1859.17 826.87C1859.17 828.389 1858.02 829.529 1856.5 829.529C1854.98 829.529 1853.83 828.389 1853.83 826.87C1853.83 825.35 1854.98 824.211 1856.5 824.211C1857.9 824.211 1859.17 825.477 1859.17 826.87Z" fill="white"/>
<path d="M1881.91 826.87C1881.91 828.389 1880.76 829.529 1879.24 829.529C1877.72 829.529 1876.57 828.389 1876.57 826.87C1876.57 825.35 1877.72 824.211 1879.24 824.211C1880.76 824.211 1881.91 825.477 1881.91 826.87Z" fill="white"/>
<path d="M1904.52 826.87C1904.52 828.389 1903.38 829.529 1901.85 829.529C1900.33 829.529 1899.18 828.389 1899.18 826.87C1899.18 825.35 1900.33 824.211 1901.85 824.211C1903.38 824.211 1904.52 825.477 1904.52 826.87Z" fill="white"/>
<path d="M1768.34 845.735C1768.34 847.255 1767.19 848.394 1765.67 848.394C1764.14 848.394 1763 847.255 1763 845.735C1763 844.216 1764.14 843.076 1765.67 843.076C1767.19 843.076 1768.34 844.216 1768.34 845.735Z" fill="white"/>
<path d="M1791.08 845.735C1791.08 847.255 1789.93 848.394 1788.41 848.394C1786.88 848.394 1785.74 847.255 1785.74 845.735C1785.74 844.216 1786.88 843.076 1788.41 843.076C1789.8 843.076 1791.08 844.216 1791.08 845.735Z" fill="white"/>
<path d="M1813.69 845.735C1813.69 847.255 1812.54 848.394 1811.02 848.394C1809.5 848.394 1808.35 847.255 1808.35 845.735C1808.35 844.216 1809.5 843.076 1811.02 843.076C1812.54 843.076 1813.69 844.216 1813.69 845.735Z" fill="white"/>
<path d="M1833.76 848.394C1835.23 848.394 1836.43 847.204 1836.43 845.735C1836.43 844.267 1835.23 843.076 1833.76 843.076C1832.29 843.076 1831.09 844.267 1831.09 845.735C1831.09 847.204 1832.29 848.394 1833.76 848.394Z" fill="white"/>
<path d="M1859.17 845.735C1859.17 847.255 1858.02 848.394 1856.5 848.394C1854.98 848.394 1853.83 847.255 1853.83 845.735C1853.83 844.216 1854.98 843.076 1856.5 843.076C1857.9 843.076 1859.17 844.216 1859.17 845.735Z" fill="white"/>
<path d="M1881.91 845.735C1881.91 847.255 1880.76 848.394 1879.24 848.394C1877.72 848.394 1876.57 847.255 1876.57 845.735C1876.57 844.216 1877.72 843.076 1879.24 843.076C1880.76 843.076 1881.91 844.216 1881.91 845.735Z" fill="white"/>
<path d="M1904.52 845.735C1904.52 847.255 1903.38 848.394 1901.85 848.394C1900.33 848.394 1899.18 847.255 1899.18 845.735C1899.18 844.216 1900.33 843.076 1901.85 843.076C1903.38 843.076 1904.52 844.216 1904.52 845.735Z" fill="white"/>
<path d="M1768.34 864.602C1768.34 866.122 1767.19 867.261 1765.67 867.261C1764.14 867.261 1763 866.122 1763 864.602C1763 863.083 1764.14 861.943 1765.67 861.943C1767.19 861.943 1768.34 863.083 1768.34 864.602Z" fill="white"/>
<path d="M1791.08 864.602C1791.08 866.122 1789.93 867.261 1788.41 867.261C1786.88 867.261 1785.74 866.122 1785.74 864.602C1785.74 863.083 1786.88 861.943 1788.41 861.943C1789.8 861.943 1791.08 863.083 1791.08 864.602Z" fill="white"/>
<path d="M1813.69 864.602C1813.69 866.122 1812.54 867.261 1811.02 867.261C1809.5 867.261 1808.35 866.122 1808.35 864.602C1808.35 863.083 1809.5 861.943 1811.02 861.943C1812.54 861.943 1813.69 863.083 1813.69 864.602Z" fill="white"/>
<path d="M1836.43 864.602C1836.43 866.122 1835.28 867.261 1833.76 867.261C1832.24 867.261 1831.09 866.122 1831.09 864.602C1831.09 863.083 1832.24 861.943 1833.76 861.943C1835.28 861.943 1836.43 863.083 1836.43 864.602Z" fill="white"/>
<path d="M1859.17 864.602C1859.17 866.122 1858.02 867.261 1856.5 867.261C1854.98 867.261 1853.83 866.122 1853.83 864.602C1853.83 863.083 1854.98 861.943 1856.5 861.943C1857.9 861.943 1859.17 863.083 1859.17 864.602Z" fill="white"/>
<path d="M1881.91 864.602C1881.91 866.122 1880.76 867.261 1879.24 867.261C1877.72 867.261 1876.57 866.122 1876.57 864.602C1876.57 863.083 1877.72 861.943 1879.24 861.943C1880.76 861.943 1881.91 863.083 1881.91 864.602Z" fill="white"/>
<path d="M1904.52 864.602C1904.52 866.122 1903.38 867.261 1901.85 867.261C1900.33 867.261 1899.18 866.122 1899.18 864.602C1899.18 863.083 1900.33 861.943 1901.85 861.943C1903.38 861.943 1904.52 863.083 1904.52 864.602Z" fill="white"/>
<path d="M1768.34 883.341C1768.34 884.86 1767.19 886 1765.67 886C1764.14 886 1763 884.86 1763 883.341C1763 881.821 1764.14 880.682 1765.67 880.682C1767.19 880.682 1768.34 881.948 1768.34 883.341Z" fill="white"/>
<path d="M1791.08 883.341C1791.08 884.86 1789.93 886 1788.41 886C1786.88 886 1785.74 884.86 1785.74 883.341C1785.74 881.821 1786.88 880.682 1788.41 880.682C1789.8 880.682 1791.08 881.948 1791.08 883.341Z" fill="white"/>
<path d="M1813.69 883.341C1813.69 884.86 1812.54 886 1811.02 886C1809.5 886 1808.35 884.86 1808.35 883.341C1808.35 881.821 1809.5 880.682 1811.02 880.682C1812.54 880.682 1813.69 881.948 1813.69 883.341Z" fill="white"/>
<path d="M1836.43 883.341C1836.43 884.86 1835.28 886 1833.76 886C1832.24 886 1831.09 884.86 1831.09 883.341C1831.09 881.821 1832.24 880.682 1833.76 880.682C1835.28 880.682 1836.43 881.948 1836.43 883.341Z" fill="white"/>
<path d="M1859.17 883.341C1859.17 884.86 1858.02 886 1856.5 886C1854.98 886 1853.83 884.86 1853.83 883.341C1853.83 881.821 1854.98 880.682 1856.5 880.682C1857.9 880.682 1859.17 881.948 1859.17 883.341Z" fill="white"/>
<path d="M1881.91 883.341C1881.91 884.86 1880.76 886 1879.24 886C1877.72 886 1876.57 884.86 1876.57 883.341C1876.57 881.821 1877.72 880.682 1879.24 880.682C1880.76 880.682 1881.91 881.948 1881.91 883.341Z" fill="white"/>
<path d="M1904.52 883.341C1904.52 884.86 1903.38 886 1901.85 886C1900.33 886 1899.18 884.86 1899.18 883.341C1899.18 881.821 1900.33 880.682 1901.85 880.682C1903.38 880.682 1904.52 881.948 1904.52 883.341Z" fill="white"/>
</g>
<g opacity="0.3">
<path d="M1761.81 75.2212L1771.47 84.8799L1745.78 110.563L1720.1 84.8799L1729.68 75.2943L1745.71 91.319L1761.81 75.2212Z" fill="white"/>
<path d="M1761.81 40.5386L1771.39 50.1241L1745.71 75.8075L1720.1 50.1973L1729.76 40.5386L1745.78 56.5632L1761.81 40.5386Z" fill="white"/>
<path d="M1761.73 5.78165L1771.39 15.4404L1745.78 41.0506L1720.1 15.3672L1729.68 5.78165L1745.71 21.8063L1761.73 5.78165Z" fill="white"/>
<path d="M1761.81 -28.9761L1771.46 -19.3174L1745.78 6.36601L1720.1 -19.3174L1729.76 -28.9761L1745.78 -12.9514L1761.81 -28.9761Z" fill="white"/>
</g>
<path opacity="0.3" d="M794 808.553C780.071 822.482 757.377 822.482 743.447 808.553C729.518 794.623 729.518 771.929 743.447 758L794 808.553Z" fill="white"/>
<g opacity="0.3">
<path d="M848.486 529.89C859.205 529.89 867.937 521.165 867.937 510.453C867.937 499.742 859.205 491.017 848.486 491.017L848.486 529.89Z" fill="white"/>
<path d="M818.141 529.89C828.861 529.89 837.592 521.165 837.592 510.453C837.592 499.742 828.861 491.017 818.141 491.017L818.141 529.89Z" fill="white"/>
<path d="M787.797 529.89C798.516 529.89 807.248 521.165 807.248 510.453C807.248 499.742 798.516 491.017 787.797 491.017V529.89Z" fill="white"/>
</g>
<g opacity="0.3">
<path d="M146.301 144.921L146.301 133L178 133L178 164.699L166.169 164.699L166.169 144.921L146.301 144.921Z" fill="white"/>
<path d="M124.899 166.325L124.899 154.494L156.598 154.494L156.598 186.103L144.677 186.103L144.677 166.325L124.899 166.325Z" fill="white"/>
<path d="M103.495 187.819L103.495 175.898L135.104 175.898L135.104 207.597L123.273 207.597L123.273 187.819L103.495 187.819Z" fill="white"/>
<path d="M82.0014 209.222L82.0014 197.301L113.7 197.301L113.7 229L101.779 229L101.779 209.222L82.0014 209.222Z" fill="white"/>
</g>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_2234_8802">
<rect width="1920" height="1080" fill="white"/>
</clipPath>
<clipPath id="clip1_2234_8802">
<rect width="284" height="284" fill="white" transform="translate(-112 896)"/>
</clipPath>
<clipPath id="clip2_2234_8802">
<rect width="187" height="137" fill="white" transform="translate(1763 749)"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>