tests
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
# Boundary Value Analysis — "Age" field
|
||||
|
||||
| TC ID | Input value | Expected result | Boundary category |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| TC-01 | 17 | Error "must be between 18 and 99" | Below lower boundary |
|
||||
| TC-02 | 18 | Form accepted | Lower boundary |
|
||||
| TC-03 | 19 | Form accepted | Just above lower boundary |
|
||||
| TC-04 | 99 | Form accepted | Upper boundary |
|
||||
| TC-05 | 100 | Error "must be between 18 and 99" | Above upper boundary |
|
||||
| TC-06 | 0, -5 | Error | Invalid values |
|
||||
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
# Equivalence Partitioning — "Email" field
|
||||
|
||||
| TC ID | Input value | Class | Expected result |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| TC-07 | `user@mail.com` | Valid, complete address | Accepted |
|
||||
| TC-08 | `user@mail` | Invalid (no top-level domain) | Error |
|
||||
| TC-09 | `usermail.com` | Invalid (no @) | Error |
|
||||
| TC-10 | empty string | Invalid (required field) | Error |
|
||||
| TC-11 | `user+test@mail.com` | Valid (subaddressing) | Accepted |
|
||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
# Functional Checklist
|
||||
|
||||
| TC ID | Steps | Expected result |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TC-17 | Fill in everything correctly, leave the "I agree to the terms" checkbox **unchecked**, submit | The form should show the error "You must accept the terms of service" |
|
||||
| TC-18 | Enter a 2-character username, submit | Validation error (min. 3 characters) |
|
||||
| TC-19 | Enter a password of exactly 8 characters with a digit | Form accepted |
|
||||
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
# Pairwise Testing — Password × Confirm Password × Age combinations
|
||||
|
||||
| TC ID | Password | Confirm password | Age | Expected result |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| TC-12 | `Secret12` | `Secret12` | 25 | Success |
|
||||
| TC-13 | `Secret12` | `secret12` | 25 | Error "passwords do not match" |
|
||||
| TC-14 | `abc` (short, no digit) | `abc` | 25 | Password error |
|
||||
| TC-15 | `Secret12` | `Secret12` | 17 | Age error |
|
||||
| TC-16 | `abc123` (6 chars) | `abc123` | 25 | Error (per the "min 8 characters" requirement) |
|
||||
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
### Граничные значения (Boundary Value Analysis) — поле "Возраст"
|
||||
|
||||
| TC ID | Входное значение | Ожидаемый результат | Категория границы |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| TC-01 | 17 | Ошибка "от 18 до 99" | Ниже нижней границы |
|
||||
| TC-02 | 18 | Форма принимается | Нижняя граница |
|
||||
| TC-03 | 19 | Форма принимается | Чуть выше нижней границы |
|
||||
| TC-04 | 99 | Форма принимается | Верхняя граница |
|
||||
| TC-05 | 100 | Ошибка "от 18 до 99" | Выше верхней границы |
|
||||
| TC-06 | 0, -5 | Ошибка | Невалидные значения |
|
||||
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
### Классы эквивалентности — поле "Email"
|
||||
|
||||
| TC ID | Входное значение | Класс | Ожидаемый результат |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| TC-07 | `user@mail.com` | Валидный полный адрес | Принято |
|
||||
| TC-08 | `user@mail` | Невалидный (нет домена верхнего уровня) | Ошибка |
|
||||
| TC-09 | `usermail.com` | Невалидный (нет @) | Ошибка |
|
||||
| TC-10 | пустая строка | Невалидный (обязательное поле) | Ошибка |
|
||||
| TC-11 | `user+test@mail.com` | Валидный (subaddressing) | Принято |
|
||||
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
### Функциональные / чек-лист
|
||||
|
||||
| TC ID | Шаги | Ожидаемый результат |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TC-17 | Заполнить всё корректно, оставить чекбокс "Согласен с условиями" **не отмеченным**, отправить | Форма должна показать ошибку "Необходимо принять условия" |
|
||||
| TC-18 | Ввести имя пользователя из 2 символов, отправить | Ошибка валидации (мин. 3 символа) |
|
||||
| TC-19 | Ввести пароль ровно 8 символов с цифрой | Форма принимается |
|
||||
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
|
||||
### Парное тестирование (Pairwise) — комбинации Пароль × Подтверждение × Возраст
|
||||
|
||||
| TC ID | Пароль | Подтверждение | Возраст | Ожидаемый результат |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| TC-12 | `Secret12` | `Secret12` | 25 | Успех |
|
||||
| TC-13 | `Secret12` | `secret12` | 25 | Ошибка "пароли не совпадают" |
|
||||
| TC-14 | `abc` (короткий, без цифры) | `abc` | 25 | Ошибка пароля |
|
||||
| TC-15 | `Secret12` | `Secret12` | 17 | Ошибка возраста |
|
||||
| TC-16 | `abc123` (6 симв.) | `abc123` | 25 | Ошибка (по требованию "мин. 8") |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user